Combien coûte un frais par Avis à Tiers Détenteur au LCL
Le coût d'un frais par Avis à tiers Détenteur au LCL est de 130,00 €
Frais par ATD à la Caisse d'Epargne : Quel est le montant prélevé ?
Ci-dessous, retrouvez le montant des frais prélevés par chaque caisse régionale Caisse d'Epargne lorsqu'un avis à tiers détenteur est positionné sur votre compte bancaire.
CAISSE D’ÉPARGNE | Montant prélevé par la banque pour un ATD sur compte | Plafonnement du frais bancaire |
---|
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 10% du montant dû au Trésor Public | dans la limite d’un plafond
qui sera fixé par décret |
Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | 10% du montant dû au Trésor Public | dans la limite d’un plafond
qui sera fixé par décret |
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | 120 € | |
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | 10% du montant dû au Trésor Public | dans la limite d’un plafond
qui sera fixé par décret |
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse | 132 € | |
Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 101 € | |
Caisse d’Epargne Hauts de France | 10% du montant dû au Trésor Public | 101 € |
Caisse d'Epargne Ile-de-France | 111 € | |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 120 € | |
Caisse d'Epargne Loire Centre | 123,60 € | |
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 110 € | |
Caisse d'Epargne Grand Est Europe | 100 € | |
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | 120 € | |
Caisse d'Epargne Normandie | 100 € | |
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes | 80 € | |
Montant d'un frais par avis à tiers détenteur à la Banque Populaire
Retrouvez dans ce tableau, la somme que prélève la Banque Populaire (caisse régionale par caisse régionale) pour des frais bancaires liés à un ATD.
BANQUE POPULAIRE | Montant prélevé par la banque pour un ATD sur compte | Plafonnement du frais bancaire |
---|
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 120,00 € | |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 10% du montant de l’ATD | maximum 260,00 € |
Banque Populaire Rhône Alpes | 10% du montant de la créance | maximum fixé par décret |
Banque Populaire Franche Comté | 10% du montant de la créance | maximum fixé par décret |
Banque Populaire du Nord | 10% du montant de la créance | 100,00 € |
Banque Populaire du Sud | 10% du montant de la créance | maximum fixé par décret |
Banque Populaire Grand Ouest | 86,00 € | |
Banque Populaire Méditerranée | 10 % du montant de
l’opposition | plafonné à 98,00 € |
Banque Populaire Occitane | 10 % du montant de l’avis
à tiers détenteur | montant maximum fixé par décret |
Banque Populaire Rives de Paris | 10% du montant dû | maximum 220,00 € |
Banque Populaire Val de France | 10 % du montant de la créance | maximum fixé par décret |
Tarification appliquée au Crédit Agricole pour un frais « Avis à Tiers Détenteur »
Voici un comparatif des montants facturés par les différentes caisses du Crédit Agricole pour un frais par avis à tiers détenteur.
CRÉDIT AGRICOLE | Montant prélevé par la banque pour un ATD sur compte | Plafonnement du frais bancaire |
---|
Crédit Agricole Alpes Provence | 10 % du montant dû au Trésor public | Plafonné à 113,22 € |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 10 % du montant dû au Trésor public | Maximum prélevé 87,25 € |
Crédit Agricole Anjou Maine | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Aquitaine | 10 % du montant dû au Trésor public | Plafonné à 106,75 € |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Brie Picardie | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Centre Est | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Centre France | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Centre Loire | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Centre Ouest | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Champagne Bourgogne | 97,45 € | |
Crédit Agricole Charentes Maritimes Deux-Sèvres | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Charentes Périgord | 91,00 € | |
Crédit Agricole Corse | 119,00 € | |
Crédit Agricole Côtes d'Armor | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Des Savoie | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Finistère | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Franche Comté | 99,8 € | |
Crédit Agricole Guadeloupe | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Ille et Vilaine | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Languedoc | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Loire Haute-Loire | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Lorraine | 102,50 € | |
Crédit Agricole Martinique Guyane | Pour la Martinique :
> 300 : 120 €Pour la Guyane :
> 300 : 110 € HT | Plafonné à 100,00 € |
Crédit Agricole Morbihan | 10 % du montant dû au Trésor public | Plafonné à 100,00 € |
Crédit Agricole Nord de France | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Nord Est | 106,96 € | |
Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Normandie | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Normandie Seine | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Paris | 95,00 € | |
Crédit Agricole Provence Côtes d'Azur | 93,50 € | |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 100,00 € | |
Crédit Agricole Réunion | 98,00 € | |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Crédit Agricole Toulouse 31 | 111,00 € | |
Crédit Agricole Touraine Poitou | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
CA Val de France | maxi 10 % du montant dû au Trésor public | |
Quelle est la somme débitée par le Crédit Mutuel pour un ATD sur un compte ?
Vous avez un compte au Crédit Mutuel et vous êtes frappé d'un avis à tiers détenteur ? Alors, voici ci-dessous, la tarification bancaire du Crédit Mutuel pour frais par ATD.
CRÉDIT MUTUEL | Montant prélevé par la banque pour un ATD sur compte | Plafonnement du frais bancaire |
---|
Crédit Mutuel Anjou | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel du Centre | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel de Centre Est Europe | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Ile-de-France | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel de Loire-Atlantique, Centre-Ouest | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Méditerranéen | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Normandie | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Midi Atlantique | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Crédit Mutuel Sud-Est | 10% du montant dû au Trésor Public | Plafonné à 98,40 € |
Avis à tiers Détenteur sur un compte ING Direct : Quels sont les frais bancaires prélevés ?
ING Direct prélève à ses clients une somme de 100,00 € lorsque le Trésor Public entame une procédure de recouvrement sur leurs comptes appelés « Avis à Tiers Détenteur ».
Montant des frais par ATD chez Boursorama Banque
Les clients Boursorama Banque sont prélevés de 88,80 € lorsqu'un avis à tiers détenteur est demandé par les impôts pour leurs comptes bancaires.
Selon sa brochure tarifaire, combien est facturé un frais par ATD à la Société Générale ?
Coût d'un frais par Avis à Tiers Détenteur à la Société Générale : 133,20 €.
Frais par Avis à Tiers Détenteur à la BNP Paribas : Quel est son coût ?
Un ATD sur un compte BNP Paribas coûte à son titulaire 130,00 € en frais bancaire.
La Banque Postale facture quel montant pour un frais par avis à tiers détenteur ?
La Banque Postale facture 10% du montant du au Trésor Public pour « frais ATD ».
Prélèvement frais par avis à tiers détenteur chez Hello Bank
Tarif d'un frais par avis à tiers détenteur sur un compte Hello Bank : 130,00 €.